datum | den | čas | název, odkaz na FB | f2 | st3 | b4 | DCI5 |
|||||||
... kalendář turnajů na Facebooku | ||||||||||||||
ŘÍJEN 2019 | ||||||||||||||
6.10. | Ne | 15:00 | Release - Throne of Eldraine - sealed deck | L | 600,- | 2 | + | |||||||
13.10. | Ne | 15:00 | Draft Weekend - Throne of Eldraine - 1 PREMIUM promo pack na 2 hráče | L | 250,- | PRM | + | |||||||
20.10. | Ne | 15:00 | Duel Commander - (EDH 1vs1) - ZDARMA - 1 promo pack na 3 hráče | C | 0,- | PRM | + | |||||||
27.10. | Ne | 15:00 | Sealed deck - Trial na MKM Praha 2019 - Limited | L | 500,- | PRM | + | |||||||
LISTOPAD 2019 | ||||||||||||||
3.11. | Ne | 15:00 | Modern - 1 promo pack na 3 hráče | C | 0,- | PRM | + | |||||||
10.11. | Ne | 10:00 | Draft Throne of Eldraine na HOPECONU (Lidové Sady) - 1 PREMIUM promo pack na 2 hráče | L | 250,- | PRM | + | |||||||
17.11. | Ne | 15:00 | Duel Commander (EDH 1vs1) - 1 promo pack na 3 hráče | C | 0,- | PRM | + | |||||||
24.11. | NEHRAJEME - O víkendu proběhnou turnaje Card Market Series 2019: Prague | |||||||||||||
PROSINEC 2019 | ||||||||||||||
1.12. | Ne | Modern - 1 promo pack na 2 hráče | C | 0,- | PRM | + | ||||||||
8.12. | Ne | Chaos draft - 1 PREMIUM promo pack na 2 hráče | L | 300,- | PRM | + | ||||||||
14.12. | So | Vánoční besidka, Triball Duel Commander, Helvault plný uvězněných příšer, čepované pivo zdarma, utopenci na chuť | C | 50,- | PRM | + | ||||||||
15.12. | Ne | NEHRAJEME, protože hrajeme v sobotu | ||||||||||||
22.12. | Ne | NEHRAJEME, protože se blíží Vánoce | ||||||||||||
29.12. | Ne | Draft Throne of Eldraine - 1 PREMIUM promo pack na 2 hráče | L | 250,- | PRM | + | ||||||||
LEDEN 2020 | ||||||||||||||
5.1. | Ne | 15:00 | Modern - 1 promo pack na 3 hráče | C | 0,- | PRM | + | |||||||
12.1. | Ne | 15:00 | Duel Commander (EDH 1vs1) - 1 promo pack na 3 hráče | C | 0,- | PRM | + | |||||||
18.1. | So | 12:00 | PreRelease Theros: Beyond Death v Českém Ráji - sealed deck - koná se v Penzionu Blanka v obci Skokovy | L | 600,- | 2 | + | |||||||
19.1. | Ne | 15:00 | PreRelease Theros: Beyond Death - sealed deck | L | 600 | 2 | + | |||||||
26.1. | Ne | 15:00 | Release Theros: Beyond Death - sealed deck | L | 600 | 2 | + | |||||||
ÚNOR 2020 | ||||||||||||||
2.2. | ||||||||||||||
9.2. | ||||||||||||||
16.2. | ||||||||||||||
23.2. | Magic Weekend: Pioneer |
Legenda:
1) not used
2) f - formát: L=limited, C=constructed
3) st = startovné v Kč
4) b = počet boosterů na 1 hráče, PRM = promo karty, promo packy, POU = poukázky
5) DCI - turnaj je oficiálním DCI turnajem a jako takový bude reportován do globálního žebříčku